从今日全国萝卜批发市场价格上来看,当日最高报价5.00元/公斤,最低报价1.00元/公斤,相差4.00元/公斤。
从今日全国菠萝蜜批发市场价格上来看,当日最高报价20.00元/公斤,最低报价4.80元/公斤,相差15.20元/公斤。
证券时报·数据宝统计,8月15日共有60只个股现身大量往复平台,累计成交量1.99亿股,累计成交额12.97亿元,其中25只个股往复额超千万元。保利发展往复额最高,大量往复共6笔,成交额1.90亿元;其次是民生银行,大量往复共6笔,成交额1.51亿元。(数据宝)
8月15日大量往复成交额居前股票
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600048 | 保利发展 | 0.61 | 8.21 | 2350.00 | 19035.00 | 6 | 8.10 | -1.34 |
600016 | 民生银行 | 1.47 | 3.45 | 4500.00 | 15135.00 | 6 | 3.36 | -2.51 |
002555 | 三七互娱 | 2.95 | 13.61 | 1000.00 | 13370.00 | 1 | 13.37 | -1.76 |
689009 | 九号公司 | 0.26 | 46.61 | 209.00 | 8753.92 | 2 | 41.88 | -10.14 |
000725 | 京东方A | 1.88 | 3.79 | 2246.24 | 7682.14 | 1 | 3.42 | -9.76 |
300750 | 宁德时间 | 0.69 | 173.40 | 33.30 | 5774.22 | 1 | 173.40 | 0.00 |
600905 | 三峡动力 | 1.71 | 4.75 | 978.87 | 4248.30 | 1 | 4.34 | -8.63 |
600030 | 中信证券 | 1.59 | 19.15 | 226.92 | 3977.96 | 1 | 17.53 | -8.46 |
600597 | 光明乳业 | 0.61 | 8.20 | 399.36 | 3254.79 | 1 | 8.15 | -0.61 |
002588 | 史丹利 | 3.17 | 6.83 | 439.20 | 2999.74 | 1 | 6.83 | 0.00 |
600196 | 复星医药 | -0.09 | 23.32 | 119.05 | 2776.19 | 1 | 23.32 | 0.00 |
002386 | 天原股份 | 0.52 | 3.85 | 716.33 | 2743.55 | 1 | 3.83 | -0.52 |
002108 | 沧州明珠 | 0.32 | 3.11 | 823.05 | 2551.44 | 1 | 3.10 | -0.32 |
300051 | 琏升科技 | 0.15 | 6.54 | 408.00 | 2468.40 | 1 | 6.05 | -7.49 |
603119 | 浙江荣泰 | -0.75 | 14.51 | 180.00 | 2428.20 | 5 | 13.49 | -7.03 |
688315 | 诺禾致源 | 4.09 | 10.69 | 198.82 | 1976.32 | 3 | 9.94 | -7.01 |
301486 | 致尚科技 | 3.16 | 39.12 | 51.30 | 1840.65 | 6 | 35.88 | -8.28 |
600731 | 湖南海利 | 0.68 | 4.43 | 415.51 | 1828.25 | 1 | 4.40 | -0.68 |
002373 | 千方科技 | 2.35 | 8.27 | 213.68 | 1726.55 | 1 | 8.08 | -2.30 |
000063 | 中兴通信 | 1.01 | 25.98 | 70.88 | 1695.45 | 1 | 23.92 | -7.93 |
(著述开头:证券时报网)
著述开头:证券时报网原标题:6只个股大量往复超5000万元欧洲杯下单平台
]article_adlist--> 海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP