文字作品类:作者可结合自身或身边其他人经历的涉及安全生产、防灾减灾救灾、应急救援等相关事件事例,讲述与应急之间的难忘故事,题目自拟,体裁不限,字数一般不超3000字(可附相关图片)。
证券时报·数据宝统计,8月15日龙虎榜中营业部资金净卖出0.69亿元,其中,净买入的个股20只,净卖出的个股17只。净买入较多个股划分是世纪鼎利、创维数字、联建光电等,净买入金额占当日成交额比例达8.63%、12.42%、7.29%。此外,营业部净卖出居前个股划分为潍柴重机、保利引诱、勘设股份等,净卖出金额占当日成交额比例达19.59%、14.33%、8.03%。
8月15日龙虎榜营业部净商业个股排行
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净商业(万元) | 占当日成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
300050 | 世纪鼎利 | 4.07 | 20.06 | 5636.00 | 8.63 |
000810 | 创维数字 | 9.15 | 9.98 | 4715.68 | 12.42 |
300269 | 联建光电 | 4.00 | 20.12 | 4589.44 | 7.29 |
000532 | 华金老本 | 13.16 | 10.03 | 4154.60 | 9.19 |
002075 | 沙钢股份 | 5.17 | 10.00 | 4064.54 | 5.59 |
301182 | 凯旺科技 | 23.63 | 20.01 | 3684.71 | 10.51 |
002272 | 川润股份 | 5.20 | 5.69 | 3257.52 | 6.80 |
300256 | 星星科技 | 3.40 | 20.14 | 2866.13 | 2.49 |
300299 | 富春股份 | 5.26 | 20.09 | 2502.63 | 3.57 |
002232 | 启明信息 | 21.80 | 6.34 | 2121.83 | 1.02 |
600322 | 津投城开 | 1.49 | 10.37 | 791.42 | 8.19 |
002717 | 岭南股份 | 0.94 | 1.08 | 770.53 | 3.41 |
600817 | 宇通重工 | 12.17 | 10.04 | 770.26 | 1.91 |
600892 | 大晟文化 | 4.02 | 10.14 | 765.25 | 12.17 |
600326 | 西藏天路 | 6.01 | 10.07 | 660.88 | 0.26 |
001379 | 壮盛科技 | 27.81 | 3.38 | 479.88 | 0.70 |
603173 | 福斯达 | 19.01 | -6.86 | 471.16 | 4.71 |
603375 | 盛景微 | 40.55 | -0.02 | 416.14 | 1.82 |
600778 | 友好集团 | 4.46 | 10.12 | 357.47 | 7.00 |
002829 | 星网宇达 | 21.85 | -3.36 | 1.57 | 0.00 |
(数据释义:笔据沪深往来所逐日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额取允洽日营业部净买入额。)本文系新闻报谈,不组成投资提议,股市有风险,投资需严慎。
(著述着手:证券时报网)
著述着手:证券时报网原标题:营业部最隆重个股曝光欧洲杯下单平台
]article_adlist--> 海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP